| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 毕尔巴鄂 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 霍芬海姆 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 尼斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 亚特兰大 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 勒沃库森 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | 图卢兹 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
罗马
毕尔巴鄂
勒沃库森
尼斯
⚡ A组罗马与毕尔巴鄂基本锁定前二,霍芬海姆仅存理论希望。B组利物浦五连胜领跑,亚特兰大紧随其后。最后两轮将决定直接晋级名额。
📈 淘汰赛潜在对手:罗马可能遇到勒沃库森,利物浦或对阵霍芬海姆。